Ajusta los parámetros — los resultados se actualizan en tiempo real.
| Mes | Cuota | Capital | Interés | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17,25 | 6,05 | 11,20 | 3.194 UF |
| 2 | 17,25 | 6,07 | 11,18 | 3.188 UF |
| 3 | 17,25 | 6,09 | 11,16 | 3.182 UF |
| 4 | 17,25 | 6,11 | 11,14 | 3.176 UF |
| 5 | 17,25 | 6,13 | 11,11 | 3.170 UF |
| 6 | 17,25 | 6,15 | 11,09 | 3.163 UF |
| 7 | 17,25 | 6,17 | 11,07 | 3.157 UF |
| 8 | 17,25 | 6,20 | 11,05 | 3.151 UF |
| 9 | 17,25 | 6,22 | 11,03 | 3.145 UF |
| 10 | 17,25 | 6,24 | 11,01 | 3.139 UF |
| 11 | 17,25 | 6,26 | 10,99 | 3.132 UF |
| 12 | 17,25 | 6,28 | 10,96 | 3.126 UF |
* Simulación referencial con sistema de amortización francés (cuota fija). No considera seguros, comisiones ni gastos operacionales. Las tasas reales dependen de la evaluación de cada banco.