
| Comuna | San Pedro de la Paz |
| Inmobiliaria | CISS (iRoyal) |
| Precio desde | 3.455 UF |
| Stock disponible | 51 de 54 |
| Reserva | $500.000 |
| Precio referencia | 81 UF/m² |
| Plusvalía estimada | 4,0% anual |
| Vacancia | 10,0% |
| Velocidad de venta | En estudio |
El Score iPro pondera precio vs. mercado, demanda de la comuna, riesgo, plusvalía y estado de la obra con los datos de Mercado vigentes de San Pedro de la Paz.
| Tipología | Superficie | Disponibles | Desde |
|---|---|---|---|
| 1 dormitorio · 1 baño | 44,32–47,12 m² | 13 | 3.455 UF |
| 2 dormitorios · 2 baños | 59,34–86,02 m² | 30 | 4.857 UF |
| 3 dormitorios · 3 baños | 122,98–134,11 m² | 7 | 10.648 UF |
Precios con el descuento vigente de la inmobiliaria. Sujeto a disponibilidad.
Te enviamos la cotización de la unidad más conveniente y un asesor te contacta para resolver tus dudas. Sin compromiso.