
| Comuna | Chillán |
| Inmobiliaria | Maestra |
| Precio desde | 2.308 UF |
| Stock disponible | 148 de 372 |
| Reserva | $100.000 |
| Precio referencia | 58 UF/m² |
| Plusvalía estimada | 3,0% anual |
| Vacancia | En estudio |
| Velocidad de venta | En estudio |
El Score iPro pondera precio vs. mercado, demanda de la comuna, riesgo, plusvalía y estado de la obra con los datos de Mercado vigentes de Chillán.
| Tipología | Superficie | Disponibles | Desde |
|---|---|---|---|
| 1 dormitorio · 1 baño | 31,38 m² | 15 | 2.308 UF |
| 2 dormitorios · 1 baño | 37,36–43,79 m² | 85 | 2.428 UF |
| 2 dormitorios · 2 baños | 43,06–43,55 m² | 48 | 2.738 UF |
Precios con el descuento vigente de la inmobiliaria. Sujeto a disponibilidad.
Te enviamos la cotización de la unidad más conveniente y un asesor te contacta para resolver tus dudas. Sin compromiso.