
| Comuna | Concepción |
| Inmobiliaria | CISS (iRoyal) |
| Precio desde | 3.012 UF |
| Stock disponible | 93 de 95 |
| Reserva | $500.000 |
| Precio referencia | 69 UF/m² |
| Plusvalía estimada | 4,0% anual |
| Vacancia | 7,0% |
| Velocidad de venta | En estudio |
El Score iPro pondera precio vs. mercado, demanda de la comuna, riesgo, plusvalía y estado de la obra con los datos de Mercado vigentes de Concepción.
| Tipología | Superficie | Disponibles | Desde |
|---|---|---|---|
| 1 dormitorio · 1 baño | 35,79 m² | 1 | 3.012 UF |
| 2 dormitorios · 2 baños | 60,32–92,97 m² | 26 | 4.291 UF |
| 3 dormitorios · 2 baños | 72,89–94,07 m² | 66 | 5.001 UF |
Precios con el descuento vigente de la inmobiliaria. Sujeto a disponibilidad.
Te enviamos la cotización de la unidad más conveniente y un asesor te contacta para resolver tus dudas. Sin compromiso.