
| Comuna | Macul |
| Inmobiliaria | Paz |
| Precio desde | 3.064 UF |
| Stock disponible | 66 de 164 |
| Reserva | $100.000 |
| Precio referencia | 73 UF/m² |
| Plusvalía estimada | 3,0% anual |
| Vacancia | 5,0% |
| Velocidad de venta | 2 u/mes |
El Score iPro pondera precio vs. mercado, demanda de la comuna, riesgo, plusvalía y estado de la obra con los datos de Mercado vigentes de Macul.
| Tipología | Superficie | Disponibles | Desde |
|---|---|---|---|
| 1 dormitorio · 1 baño | 37,2–38,4 m² | 13 | 3.064 UF |
| 2 dormitorios · 2 baños | 52,73–70,1 m² | 43 | 3.965 UF |
| 3 dormitorios · 2 baños | 82,2 m² | 10 | 5.663 UF |
Precios con el descuento vigente de la inmobiliaria. Sujeto a disponibilidad.
Te enviamos la cotización de la unidad más conveniente y un asesor te contacta para resolver tus dudas. Sin compromiso.