
| Comuna | San Joaquín |
| Inmobiliaria | Maestra |
| Precio desde | 2.540 UF |
| Stock disponible | 96 de 229 |
| Reserva | $100.000 |
| Precio referencia | 71 UF/m² |
| Plusvalía estimada | 4,0% anual |
| Vacancia | 2,1% |
| Velocidad de venta | 3 u/mes |
El Score iPro pondera precio vs. mercado, demanda de la comuna, riesgo, plusvalía y estado de la obra con los datos de Mercado vigentes de San Joaquín.
| Tipología | Superficie | Disponibles | Desde |
|---|---|---|---|
| 2 dormitorios · 1 baño | 36,94 m² | 25 | 2.540 UF |
| 3 dormitorios · 1 baño | 46,22–47,44 m² | 43 | 2.757 UF |
| 2 dormitorios · 2 baños | 42,7 m² | 28 | 2.804 UF |
Precios con el descuento vigente de la inmobiliaria. Sujeto a disponibilidad.
Te enviamos la cotización de la unidad más conveniente y un asesor te contacta para resolver tus dudas. Sin compromiso.