
| Comuna | Coquimbo |
| Inmobiliaria | Maestra |
| Precio desde | 2.118 UF |
| Stock disponible | 135 de 322 |
| Reserva | $100.000 |
| Precio referencia | 63 UF/m² |
| Plusvalía estimada | 3,0% anual |
| Vacancia | En estudio |
| Velocidad de venta | En estudio |
El Score iPro pondera precio vs. mercado, demanda de la comuna, riesgo, plusvalía y estado de la obra con los datos de Mercado vigentes de Coquimbo.
| Tipología | Superficie | Disponibles | Desde |
|---|---|---|---|
| 2 dormitorios · 1 baño | 38,33–44,67 m² | 80 | 2.118 UF |
| 3 dormitorios · 1 baño | 48,8–49,23 m² | 7 | 2.831 UF |
| 2 dormitorios · 2 baños | 44,13–44,46 m² | 48 | 2.935 UF |
Precios con el descuento vigente de la inmobiliaria. Sujeto a disponibilidad.
Te enviamos la cotización de la unidad más conveniente y un asesor te contacta para resolver tus dudas. Sin compromiso.