
| Comuna | San Pedro de la Paz |
| Inmobiliaria | CISS (iRoyal) |
| Precio desde | 2.886 UF |
| Stock disponible | 144 de 144 |
| Reserva | $500.000 |
| Precio referencia | 81 UF/m² |
| Plusvalía estimada | 4,0% anual |
| Vacancia | 10,0% |
| Velocidad de venta | En estudio |
El Score iPro pondera precio vs. mercado, demanda de la comuna, riesgo, plusvalía y estado de la obra con los datos de Mercado vigentes de San Pedro de la Paz.
| Tipología | Superficie | Disponibles | Desde |
|---|---|---|---|
| 1 dormitorio · 1 baño | 34,79–43,3 m² | 56 | 2.886 UF |
| 2 dormitorios · 2 baños | 49,8–54,54 m² | 52 | 3.781 UF |
| 3 dormitorios · 2 baños | 70,39–77,41 m² | 36 | 4.842 UF |
Precios con el descuento vigente de la inmobiliaria. Sujeto a disponibilidad.
Te enviamos la cotización de la unidad más conveniente y un asesor te contacta para resolver tus dudas. Sin compromiso.