
| Comuna | Estación Central |
| Inmobiliaria | Paz |
| Precio desde | 1.530 UF |
| Stock disponible | 142 de 193 |
| Reserva | $100.000 |
| Precio referencia | 60 UF/m² |
| Plusvalía estimada | 1,0% anual |
| Vacancia | 2,1% |
| Velocidad de venta | 3 u/mes |
El Score iPro pondera precio vs. mercado, demanda de la comuna, riesgo, plusvalía y estado de la obra con los datos de Mercado vigentes de Estación Central.
| Tipología | Superficie | Disponibles | Desde |
|---|---|---|---|
| Estudio | 27,8 m² | 1 | 1.530 UF |
| 1 dormitorio · 1 baño | 36,65–38,28 m² | 101 | 1.792 UF |
| 2 dormitorios · 1 baño | 47,01–49,2 m² | 21 | 2.202 UF |
| 2 dormitorios · 2 baños | 54,12–54,3 m² | 19 | 2.361 UF |
Precios con el descuento vigente de la inmobiliaria. Sujeto a disponibilidad.
Te enviamos la cotización de la unidad más conveniente y un asesor te contacta para resolver tus dudas. Sin compromiso.