| Comuna | San Pedro de la Paz |
| Inmobiliaria | CISS (iRoyal) |
| Precio desde | 2.574 UF |
| Stock disponible | 136 de 198 |
| Reserva | $500.000 |
| Precio referencia | 81 UF/m² |
| Plusvalía estimada | 4,0% anual |
| Vacancia | 10,0% |
| Velocidad de venta | En estudio |
El Score iPro pondera precio vs. mercado, demanda de la comuna, riesgo, plusvalía y estado de la obra con los datos de Mercado vigentes de San Pedro de la Paz.
| Tipología | Superficie | Disponibles | Desde |
|---|---|---|---|
| 1 dormitorio · 1 baño | 36,34–36,57 m² | 20 | 2.574 UF |
| 2 dormitorios · 2 baños | 53,61–65,01 m² | 105 | 3.733 UF |
| 3 dormitorios · 2 baños | 75,68 m² | 11 | 4.855 UF |
Precios con el descuento vigente de la inmobiliaria. Sujeto a disponibilidad.
Te enviamos la cotización de la unidad más conveniente y un asesor te contacta para resolver tus dudas. Sin compromiso.